Für XAUUSD / Gold 5M. Mit Live-Signal-Anzeige, Entry, SLF, TP1–TP8, Performance-Übersicht und VIP-Gruppe inklusive.
| Monat | Trades | Win% | PF | SL | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 | TP5 | TP6 | TP7 | TP8 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 13 | 76.92% | 5.51 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1441.80 |
| 2026-08 | 23 | 69.57% | 5.59 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3775.76 |
| 2026-07 | 27 | 70.37% | 3.96 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3248.18 |
| 2026-06 | 22 | 72.73% | 6.28 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3587.33 |
| GESAMT 4M | 85 | 71.76% | 5.13 | 24 | 28 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12053.07 |
Nach der Bestellung bekommst du Zahlungsdaten. Freischaltung erfolgt nach Zahlungseingang. Für den Indikator benötigen wir deinen TradingView-Benutzernamen.