Für XAUUSD / Gold 5M. Mit Live-Signal-Anzeige, Entry, SLF, TP1–TP8, Performance-Übersicht und VIP-Gruppe inklusive.
| Monat | Trades | Win% | PF | SL | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 | TP5 | TP6 | TP7 | TP8 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 11 | 72.73% | 6.43 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1361.77 |
| 2026-10 | 21 | 66.67% | 6.60 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3250.46 |
| 2026-09 | 22 | 77.27% | 5.42 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2192.83 |
| 2026-08 | 23 | 69.57% | 5.59 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3775.76 |
| GESAMT 4M | 77 | 71.43% | 5.92 | 22 | 24 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10580.82 |
Nach der Bestellung bekommst du Zahlungsdaten. Freischaltung erfolgt nach Zahlungseingang. Für den Indikator benötigen wir deinen TradingView-Benutzernamen.